Turkhi Kalyan Day Jodi Chart — 1:50 PM weekday pairs

Turkhi Kalyan Day two-digit weeks. 1:50 PM to 3:05 PM IST. Not Kalyan day and not Turkhi night.

Live Turkhi Kalyan Day result

TURKHI KALYAN DAY
123-60-389

Satta Matka Result Chart

Turkhi Kalyan Day Jodi Chart

MonTueWedThuFriSatSun
** ** 40 41 42 27 04
35 ** ** 98 63 09 76
21 32 ** 00 72 98 49
57 33 ** 73 42 78 64
29 05 ** 62 38 66 94
58 90 ** 11 23 46 17
59 00 ** 36 81 74 27
85 28 ** 08 91 57 12
05 05 ** 32 77 49 01
83 52 ** ** ** ** **
94 95 36 95 20 43 **
24 33 08 99 78 16 **
70 56 10 90 27 69 **
24 54 79 82 40 18 **
51 66 41 83 44 57 **
82 45 31 55 13 06 **
35 48 15 78 61 45 **
18 87 15 85 98 69 **
47 16 92 57 44 52 **
30 97 46 68 08 22 **
79 60 89 71 89 40 **
70 07 53 94 51 28 **
36 55 67 02 24 61 **
52 99 03 84 23 74 **
02 58 66 78 06 70 **
58 22 45 74 14 59 **
** 44 87 26 11 55 **
** 84 16 51 66 00 **
78 96 61 29 04 80 **
20 33 38 37 36 25 **
78 65 34 56 53 27 **
08 94 93 72 28 64 **
39 98 17 12 83 20 **
79 42 41 54 05 73 **
71 26 21 71 77 57 **
02 47 92 21 73 87 **
13 88 27 75 99 44 **
06 14 00 01 11 41 **
60 92 54 10 36 77 **
03 16 31 98 50 59 **
10 21 38 70 37 13 **
75 05 51 67 44 82 **
81 ** 05 17 44 43 **
44 19 64 01 68 03 **
59 08 71 12 31 15 **
78 41 45 23 66 80 **
49 98 30 83 17 70 **
77 65 99 12 43 21 **
89 63 72 59 05 44 **
05 22 12 02 17 33 **
63 07 34 66 16 00 **
99 74 25 01 01 65 **
19 99 72 75 84 33 **
88 02 21 88 83 99 **
94 26 70 20 48 22 **
35 06 43 01 77 87 **
80 39 70 75 14 96 **
26 62 82 83 62 52 **
63 14 56 72 10 04 **
37 10 14 28 12 91 **
** 45 34 70 61 97 **
** ** ** ** ** ** **
63 67 45 77 28 60 **
11 15 33 02 41 75 **
** ** ** ** ** ** **
75 98 77 30 30 ** **
80 26 36 58 00 85 **
41 91 90 66 47 27 **
12 88 22 78 40 37 **
01 43 19 49 80 38 **
27 21 20 16 66 71 **
05 32 45 29 82 04 **
35 41 69 04 31 29 **
14 17 17 12 19 48 **
42 65 10 89 19 81 **
22 22 74 98 53 17 **
00 31 28 28 76 87 **
08 41 76 03 86 73 **
** ** ** ** ** ** **
69 64 35 04 76 00 **
** ** 54 17 07 88 36
77 ** 29 08 11 73 77
58 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
99 25 37 26 66 82 **
87 17 51 40 72 81 **
83 81 91 11 07 48 **
20 26 12 55 08 26 **
89 65 13 83 33 22 **
03 28 44 28 78 17 **
67 97 47 10 00 53 **
13 58 92 22 21 41 **
43 62 77 42 88 11 **
16 49 05 88 72 12 **
05 88 84 22 31 07 **
94 02 27 11 20 09 **
29 78 63 43 21 58 **
37 25 69 29 10 80 **
98 19 18 91 18 90 **
97 33 97 33 36 04 **
39 86 74 15 16 11 **
80 17 09 23 24 37 **
14 31 01 02 71 08 **
78 70 21 98 06 53 **
01 61 45 95 30 73 **
** ** ** ** ** ** **
90 47 16 91 07 13 **
12 62 76 10 80 04 **
31 11 80 73 69 74 **
80 57 92 72 54 88 **
38 13 71 12 13 57 **
61 99 41 09 80 83 **
81 03 25 66 16 13 **
60 21 50 95 25 82 **
44 72 50 77 88 15 **
10 00 81 33 30 85 **
65 71 02 99 53 02 **
06 01 40 54 87 17 **
08 35 64 53 52 68 **
01 52 04 55 51 50 **
28 24 79 34 44 03 **
22 17 98 07 07 87 **
69 16 00 17 29 11 **
55 53 25 30 27 36 **
19 77 38 31 87 45 **
12 60 75 09 64 30 **
36 58 34 02 29 85 **
01 16 01 23 00 58 **
09 09 27 35 69 24 **
42 22 22 24 00 38 **
46 05 47 70 04 04 **
33 54 70 02 82 67 **
03 27 98 83 66 93 **
07 64 89 80 41 49 **
11 91 18 15 48 38 **
54 16 64 12 67 69 **
95 92 67 62 91 13 **
23 01 38 98 98 18 **
39 78 25 16 35 64 **
73 44 92 93 19 93 **
05 91 29 82 82 08 **
22 03 01 12 16 04 **
20 81 98 00 79 65 **
11 79 19 72 72 39 **
81 93 77 13 20 ** **
02 00 13 91 50 03 **
53 26 51 82 60 ** **
15 72 12 21 51 54 **
99 13 30 05 96 14 **
** 13 20 01 22 24 **
23 59 26 69 67 35 **
50 96 61 61 62 39 **
45 54 10 11 10 67 **
** 57 97 10 61 22 **
17 32 27 25 90 86 **
51 31 16 88 49 99 **
17 05 61 30 85 81 **
44 89 48 29 45 81 **
32 10 00 19 96 83 **
62 30 13 81 20 60 **
81 88 21 60 05 21 **
86 33 76 24 30 86 **
68 80 22 22 16 08 **
16 80 84 87 21 02 **
07 65 28 91 39 65 **
86 81 19 78 29 87 **
68 66 10 27 17 40 **
51 43 66 07 15 22 **
49 14 78 92 12 95 **
19 79 44 01 11 22 **
49 54 83 76 23 62 **
78 63 59 00 00 91 **
28 83 23 53 89 68 **
66 89 92 43 12 33 **
71 91 31 89 75 12 **
07 29 92 43 04 04 **
88 73 77 87 29 13 **
10 40 19 07 48 15 **
69 39 61 61 98 91 **
75 61 11 64 14 99 **
87 68 57 09 07 09 **
17 78 16 19 54 ** **
77 27 23 89 54 92 **
86 15 63 68 82 51 **
21 17 26 77 10 18 **
33 53 03 92 00 77 **
62 34 05 34 71 11 **
00 92 78 21 18 06 **
16 16 91 09 33 82 **
80 24 17 75 85 82 **
80 43 90 17 50 52 **
95 14 80 83 83 62 **
51 73 31 21 99 87 **
11 79 60 ** ** ** **
📡 Satta Matka Fastest Live Results
TURKHI KALYAN DAY
⏳ 123-60-389
📋 TURKHI KALYAN DAY Information

Turkhi Kalyan Day is a different afternoon file from Kalyan

The word Kalyan in this title is part of a market name, not a pointer to the 3:45 PM Kalyan plate. This jodi grid is Turkhi Kalyan Day only: 1:50 PM to 3:05 PM IST.

Kalyan jodi and Madhur Day jodi sit on other URLs. Mixing their cells into this table would mislabel the week.

How to read Turkhi Day jodi

  1. Confirm Turkhi Kalyan Day in the heading.
  2. Read Monday to Sunday two-digit cells under the week.
  3. Need open and close panna? Open the Turkhi Day panel file.

Kalyan jodi is 3:45 PM, not this grid

/record-chart/kalyan-jodi is Kalyan. /record-chart/turkhi-kalyan-night-jodi is the evening Turkhi file. This URL stays Turkhi Kalyan Day.

Adults 18+ only. These tables are historical records on KalyanFixGame.com. No number is guaranteed. If wagering is restricted where you live, do not use this page to stake money.

Satta Matka

Archive pages on KalyanFixGame. Tap a link to move. News and videos stay hidden until you open this Satta Matka keyword, so the page stays fast. Informational. 18+.

Related videos

Third-party YouTube. Not KalyanFixGame records. No number is guaranteed. Tap a card to play — the player loads only after you tap, so the page stays fast.

● Chat WhatsApp ☎ Support Call