Time Bazar Morning Jodi Chart records

Historical jodi chart on KalyanFixGame. Informational only. 18+.

Live Time Bazar Morning result

TIME BAZAR MORNING
246-28-170

Satta Matka Result Chart

Time Bazar Morning Jodi Chart

MonTueWedThuFriSat
55 81 65 20 49 46
42 85 31 32 90 73
17 65 14 20 28 74
55 38 93 10 23 92
34 95 11 81 50 85
52 95 39 59 82 47
47 51 39 71 80 81
47 02 13 04 87 30
51 31 19 89 69 69
55 89 95 66 32 30
75 58 70 78 32 28
60 88 06 64 10 55
44 60 89 50 70 24
96 40 42 29 89 00
66 22 01 70 36 27
20 ** 38 37 55 32
89 04 08 26 37 30
** ** ** ** ** **
01 51 99 06 81 96
53 56 97 03 20 47
21 15 03 22 51 31
95 93 17 54 97 51
36 29 85 44 11 64
13 29 13 38 57 39
89 44 39 09 20 50
99 26 44 20 87 13
96 37 57 70 25 26
52 35 00 21 85 80
33 80 91 22 48 42
43 21 48 77 36 42
37 83 82 23 12 10
23 54 01 16 99 77
93 22 86 81 70 08
00 41 80 81 47 78
07 39 30 54 16 85
91 81 36 66 41 00
77 06 15 95 44 15
99 67 44 91 67 **
15 09 64 42 80 27
73 98 42 10 95 72
84 38 40 97 51 73
03 35 83 89 60 09
93 52 45 20 40 38
84 53 26 00 41 87
55 75 08 94 10 20
64 08 79 16 92 81
86 04 35 74 69 55
47 51 77 96 28 68
53 90 82 69 05 51
** ** ** ** ** **
66 97 06 85 28 86
62 32 03 89 22 28
97 35 22 56 73 69
04 92 59 67 29 64
88 64 01 79 47 55
85 34 92 04 29 61
06 67 18 31 91 51
15 90 68 29 10 61
72 57 33 48 17 90
63 01 04 81 01 21
98 21 56 39 65 01
08 ** 29 55 65 49
99 87 36 45 10 43
41 92 58 98 10 61
67 72 50 45 78 76
88 69 28 05 52 43
88 76 55 52 78 00
66 10 61 01 77 05
00 59 15 83 66 26
80 43 24 10 44 99
** 05 06 70 02 99
51 63 44 08 19 72
45 03 49 10 79 41
09 66 95 83 58 78
30 94 62 55 24 84
41 33 12 20 90 32
84 24 69 33 86 11
41 01 66 01 16 20
35 85 19 60 24 07
67 77 49 52 35 66
14 22 54 57 17 84
33 29 09 87 50 99
39 05 44 35 79 97
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
24 31 28 56 66 36
76 89 90 64 32 06
30 88 54 21 46 85
34 69 25 11 94 82
81 98 76 01 31 89
36 68 15 28 89 62
66 19 52 80 60 91
49 13 01 89 87 98
25 90 25 16 84 87
09 26 55 36 53 77
92 76 50 73 66 90
24 73 70 14 12 33
71 30 26 00 80 74
09 98 66 20 93 99
32 12 49 24 30 17
33 83 21 26 01 73
63 77 03 14 29 39
12 83 78 21 31 25
57 76 90 ** 34 25
54 59 22 98 94 73
99 60 00 10 86 37
52 21 12 27 51 55
56 98 50 82 13 69
11 01 48 25 11 63
21 66 ** 10 69 51
07 29 85 28 17 96
90 46 23 22 60 43
10 92 25 11 86 08
10 35 09 94 46 06
22 09 15 90 35 42
23 46 05 42 86 20
26 20 07 42 12 74
88 95 17 28 22 87
77 97 54 94 56 38
76 16 18 28 93 30
99 38 26 92 10 35
98 97 78 23 39 17
95 78 03 62 57 65
53 41 09 31 05 11
63 46 19 66 82 08
60 19 28 07 59 91
75 05 58 61 79 82
59 44 10 95 34 25
31 33 33 38 14 14
42 43 20 82 43 10
38 34 14 40 37 15
81 04 71 98 03 04
99 ** 55 06 72 81
25 05 41 99 31 02
91 95 76 89 10 66
70 71 33 87 69 99
15 55 72 18 49 61
00 49 09 90 46 03
40 91 42 80 52 84
61 11 66 32 62 39
00 81 81 74 39 71
39 01 08 00 39 22
79 14 56 51 90 28
47 26 07 24 42 27
15 99 10 15 ** **
** ** ** ** ** **
31 74 77 32 84 92
89 24 14 49 35 33
43 26 14 49 49 93
22 08 79 31 86 15
70 15 79 01 77 28
13 22 08 01 08 06
59 88 95 04 29 89
89 75 07 90 61 22
44 31 43 94 92 94
64 50 00 05 ** 44
66 32 22 25 88 88
61 24 20 91 53 69
46 41 69 46 52 19
** 39 25 27 02 04
06 81 76 85 82 04
22 36 83 91 78 18
93 05 29 21 51 26
86 09 05 77 92 12
** 24 35 97 35 81
51 62 57 82 22 08
02 04 39 38 82 07
86 05 88 47 88 87
82 60 98 80 09 26
90 68 91 11 71 13
46 93 82 80 50 91
94 90 90 94 15 91
78 48 31 93 11 83
56 54 41 66 86 87
36 10 98 47 03 62
58 48 45 05 35 06
65 33 88 52 80 19
88 90 09 88 49 89
19 58 53 40 51 54
25 84 22 05 23 07
46 86 22 64 81 56
23 04 68 99 16 88
60 79 34 91 46 35
33 92 31 99 20 11
91 24 35 ** 80 67
89 53 67 95 85 25
16 91 57 36 95 14
44 44 40 40 80 47
03 29 83 77 97 82
11 66 62 11 44 20
02 78 35 21 71 46
84 53 13 24 71 81
44 52 93 35 44 27
62 72 18 65 81 49
60 20 08 97 93 67
74 56 50 96 56 17
60 61 77 03 47 71
54 13 11 00 05 03
01 00 44 20 00 14
66 02 10 47 32 92
42 42 03 33 44 53
60 91 49 26 77 79
23 17 13 45 26 70
88 53 79 10 76 05
81 24 07 44 70 34
66 27 74 50 58 92
43 30 19 88 16 45
27 40 78 68 69 98
40 91 00 10 15 15
67 17 15 28 31 09
41 89 35 42 52 39
74 90 75 59 20 95
88 49 33 82 57 61
91 07 64 26 82 44
38 95 79 47 ** 24
00 02 03 56 81 71
61 28 64 86 40 99
19 42 62 78 64 70
95 59 23 79 32 93
97 37 41 96 07 14
52 65 12 80 90 79
78 57 64 22 86 58
37 16 92 50 98 32
82 54 98 62 94 74
49 96 70 27 21 94
94 67 22 40 69 94
06 90 96 04 06 82
60 64 80 68 04 69
64 99 82 07 06 44
55 14 13 06 13 61
32 90 82 42 96 56
00 95 02 73 99 16
12 39 50 13 93 24
25 14 58 21 07 18
06 51 83 21 06 87
19 22 63 26 61 45
43 13 57 44 ** 13
35 04 13 60 11 40
66 83 16 89 10 66
13 41 70 65 29 86
03 34 04 88 43 93
43 74 15 60 01 89
83 78 27 89 89 75
86 86 31 83 80 78
66 29 08 09 79 00
46 58 97 96 03 32
68 12 66 23 49 52
08 81 00 13 37 30
69 38 89 12 03 81
17 42 64 85 94 14
64 75 23 18 35 22
16 01 69 16 62 20
23 53 23 53 85 25
95 53 12 13 80 81
61 96 92 12 77 15
09 03 01 34 59 92
40 04 86 04 73 29
83 16 88 95 35 12
63 78 22 86 83 09
54 59 07 97 45 99
** 19 33 03 38 10
81 04 19 62 42 06
24 26 14 01 84 00
37 42 17 52 03 48
11 30 14 92 06 90
41 91 ** 03 42 66
88 23 79 67 44 98
31 03 77 83 86 18
25 95 04 42 21 28
00 37 35 85 09 24
62 11 42 97 56 88
39 81 86 07 94 53
07 28 73 10 19 42
92 07 75 96 85 10
59 81 62 99 22 49
03 69 38 58 89 36
33 05 69 14 74 06
11 57 56 83 00 70
31 40 82 33 97 01
54 69 65 84 40 56
84 92 57 57 33 62
84 68 12 64 15 83
47 14 73 26 31 36
30 21 13 75 14 26
86 55 80 65 78 88
02 30 28 58 75 57
55 04 27 35 20 38
04 38 44 85 28 29
56 15 30 16 18 **
59 64 87 39 95 37
70 69 97 74 73 96
23 94 60 19 18 02
36 42 45 56 17 66
70 ** 98 67 15 51
82 45 28 86 21 33
48 24 42 40 25 41
27 93 33 15 35 89
38 40 64 91 57 31
49 97 62 38 90 76
91 97 56 71 42 15
01 75 19 08 08 48
85 28 ** ** ** **
📡 Satta Matka Fastest Live Results
TIME BAZAR MORNING
⏳ 246-28-170
📋 TIME BAZAR MORNING Information

Time Bazar Morning Jodi Chart

This chart file stores one market only. Empty cells are missing rows, not a code.

How to read this file

  1. Open the week date first, then Monday to Sunday.
  2. Do not copy digits from a similarly named market.

Do not mix markets

Each chart URL is one market. Use the homepage for today’s stored plate.

Adults 18+ only. These tables are historical records on KalyanFixGame.com. No number is guaranteed. If wagering is restricted where you live, do not use this page to stake money.

Satta Matka

Archive pages on KalyanFixGame. Tap a link to move. News and videos stay hidden until you open this Satta Matka keyword, so the page stays fast. Informational. 18+.

Related videos

Third-party YouTube. Not KalyanFixGame records. No number is guaranteed. Tap a card to play — the player loads only after you tap, so the page stays fast.

● Chat WhatsApp ☎ Support Call