Bombay Rajshree Day Jodi Chart records

Historical jodi chart on KalyanFixGame. Informational only. 18+.

Live Bombay Rajshree Day result

BOMBAY RAJSHREE DAY
260-81-380

Satta Matka Result Chart

Bombay Rajshree Day Jodi Chart

MonTueWedThuFriSat
87 00 33 06 14 86
22 18 84 22 04 56
26 57 77 70 91 97
32 00 79 00 84 01
72 39 77 04 08 99
69 96 61 61 23 78
08 08 48 08 88 77
82 12 63 82 56 11
66 ** 89 55 68 55
02 36 39 47 85 81
59 75 91 20 62 86
38 46 82 07 28 70
07 78 04 54 86 62
94 39 22 28 20 15
28 39 24 89 15 21
63 22 78 08 95 47
00 94 37 75 97 93
60 90 61 69 27 61
28 13 04 18 20 24
97 29 68 18 37 97
33 25 77 22 30 08
05 92 08 02 20 29
24 94 29 70 88 79
07 17 46 37 44 37
03 20 20 28 80 20
48 38 68 63 62 24
61 59 29 93 69 84
42 85 80 84 10 56
90 16 43 31 50 62
10 80 01 18 15 15
55 79 75 13 12 **
52 36 15 63 27 00
47 28 83 99 78 27
79 54 46 19 18 96
79 70 65 20 68 22
53 90 98 87 88 31
48 22 62 36 26 39
49 44 60 93 99 51
94 68 53 39 34 01
02 82 50 13 67 39
88 31 88 88 02 14
31 17 19 89 47 32
06 87 78 69 31 49
06 22 06 35 30 **
44 33 90 77 49 45
15 47 09 09 29 57
85 09 18 62 06 63
44 24 49 81 80 24
09 73 01 09 16 16
12 76 06 88 45 02
76 72 72 00 42 94
81 96 30 17 97 13
21 30 76 57 21 56
33 55 55 34 36 98
16 ** 90 99 95 20
61 09 19 77 42 93
28 81 27 19 99 21
37 24 08 08 96 92
82 34 53 57 57 14
11 96 31 95 61 94
13 71 28 22 66 62
04 00 27 87 22 88
71 87 15 46 49 49
** 29 08 70 61 63
30 37 15 51 15 89
** 70 71 66 19 81
05 09 65 06 02 41
01 74 12 40 79 16
98 51 21 24 18 25
38 78 06 72 09 83
85 26 46 73 13 23
98 13 33 83 55 29
15 29 72 12 91 99
14 22 54 57 17 84
33 29 09 87 50 99
39 05 44 35 79 97
59 86 19 71 81 05
08 48 52 99 21 48
21 00 28 55 89 31
14 39 39 14 06 19
82 79 98 69 87 94
74 74 82 21 19 42
46 02 46 38 91 34
96 91 37 75 36 11
79 00 10 86 78 27
45 45 47 70 18 44
61 43 14 16 58 19
42 94 00 81 47 72
89 73 88 78 96 08
79 18 41 90 23 03
51 98 33 02 19 02
09 67 92 49 28 95
15 17 88 73 72 57
08 37 83 88 03 43
39 39 76 76 43 77
68 51 65 50 26 02
63 64 90 60 62 94
00 49 82 96 88 19
07 10 60 29 32 14
02 27 71 24 06 95
01 46 77 63 35 35
73 13 53 10 13 84
75 88 33 93 53 08
04 86 29 86 20 79
72 87 99 62 11 26
20 26 58 77 08 09
92 94 ** 79 26 61
50 41 53 32 31 83
83 14 04 63 63 62
99 33 22 47 47 21
81 28 25 11 78 47
54 29 29 89 23 05
59 77 01 87 06 17
06 02 27 96 ** 22
67 25 19 98 95 95
19 46 68 59 87 32
34 09 94 46 09 49
06 95 68 04 34 28
24 04 97 27 79 51
74 98 26 24 50 10
14 26 73 23 63 73
15 81 12 94 13 81
48 47 00 28 05 07
58 42 91 42 48 53
55 00 40 45 51 31
79 80 21 16 49 53
41 73 17 15 70 45
79 97 18 62 80 10
01 51 47 19 48 57
89 64 88 84 29 26
54 60 14 94 94 59
39 35 57 96 01 14
55 45 25 49 58 22
01 60 38 04 60 79
47 09 08 09 49 06
** 81 71 71 18 48
86 13 97 17 56 84
64 90 35 62 18 63
60 82 69 79 01 85
05 61 70 70 03 60
03 05 41 69 97 41
40 06 06 06 19 07
99 98 63 46 83 78
13 78 17 03 03 78
89 87 29 86 92 82
26 56 95 39 55 42
84 36 95 96 38 34
95 82 14 89 24 83
82 84 24 27 82 42
94 27 73 62 13 11
96 72 87 08 98 84
01 96 13 14 69 66
72 92 70 15 02 15
95 60 20 24 63 67
85 81 85 82 65 21
01 25 98 92 02 35
94 36 02 57 76 75
76 80 00 73 49 20
76 76 16 ** 12 09
89 09 45 13 93 10
04 84 08 26 36 28
24 24 90 42 41 18
82 10 38 61 81 93
83 08 65 08 04 24
21 91 ** 98 73 95
68 97 31 05 68 32
25 34 21 19 15 88
19 31 83 10 75 67
50 02 69 96 91 62
75 20 79 21 04 14
14 08 77 67 26 25
90 63 41 54 14 82
28 30 30 17 03 56
03 64 95 75 96 49
76 71 30 36 28 31
44 72 40 16 03 59
85 47 02 73 00 29
80 52 17 55 07 38
39 35 39 39 11 63
46 77 63 14 48 81
71 48 73 92 24 39
76 10 18 78 99 86
52 52 29 09 31 59
95 63 96 67 09 43
12 40 02 42 64 16
15 00 36 90 69 07
09 98 24 42 96 85
90 ** 29 68 23 91
57 99 47 25 21 79
27 69 13 64 98 25
72 52 10 59 23 95
71 52 91 15 16 77
18 53 54 24 85 89
75 89 21 79 43 27
36 68 93 91 25 51
38 30 99 03 52 32
02 30 66 77 31 92
13 14 04 09 97 03
46 02 42 49 24 25
25 93 04 50 22 20
81 23 11 43 18 59
88 41 84 34 94 97
92 92 41 98 43 75
22 09 25 80 21 87
15 64 12 15 23 42
24 84 18 50 56 17
17 00 53 35 93 31
95 67 07 18 81 81
22 16 13 16 03 10
39 89 71 86 81 21
70 14 75 77 ** 70
15 37 17 38 73 88
55 40 10 13 46 40
17 82 10 21 21 07
06 62 89 48 49 28
39 21 42 28 74 79
78 08 86 89 10 77
80 36 51 72 53 55
19 97 19 61 79 79
** 54 78 71 18 51
26 20 47 49 05 75
75 57 22 41 81 23
70 34 89 47 48 43
03 12 47 07 40 73
83 86 65 80 84 71
15 16 47 72 76 15
48 16 06 13 94 51
13 02 87 04 00 72
04 90 47 80 40 80
19 57 53 15 76 31
41 03 47 12 74 47
74 85 07 64 14 57
58 25 51 45 34 59
85 89 82 96 23 91
19 31 27 15 23 27
84 30 76 26 04 13
08 18 18 60 16 28
16 79 26 44 95 11
32 56 82 66 96 97
69 63 77 ** 68 78
83 45 80 73 31 31
73 09 67 09 71 32
71 74 38 55 36 92
92 39 99 39 97 22
89 58 68 81 12 01
00 82 68 15 46 18
56 12 58 28 82 37
19 96 26 91 61 91
94 96 87 93 13 10
52 33 82 76 71 33
44 14 88 ** 11 19
00 22 78 15 26 66
13 78 37 74 46 10
68 00 39 12 38 77
41 71 17 17 44 14
66 97 04 87 28 63
64 96 84 23 09 95
49 87 86 05 97 21
61 81 42 07 02 19
16 76 45 15 61 61
45 97 47 95 05 07
35 23 39 32 96 53
39 43 92 94 84 94
78 40 77 38 75 93
98 99 68 26 99 35
57 06 41 92 09 22
55 64 34 12 22 06
34 36 31 61 93 11
57 91 73 17 89 55
93 83 97 35 ** 71
73 52 04 16 42 59
04 65 86 67 07 43
35 95 11 28 40 04
76 03 60 84 20 10
25 98 65 54 95 91
61 76 59 13 67 42
42 77 89 85 49 84
65 26 63 83 34 54
44 57 44 53 18 91
51 24 19 70 19 70
09 00 64 21 56 82
01 24 31 10 74 34
86 81 58 36 68 91
95 91 76 92 37 49
58 99 28 64 15 36
88 61 19 99 59 77
53 17 20 98 26 25
96 84 84 04 87 46
85 77 07 71 08 60
65 34 70 89 13 77
78 79 39 93 05 97
04 31 62 17 ** 19
17 32 80 60 18 60
33 93 73 53 29 24
15 42 23 00 37 24
29 00 69 20 24 84
85 58 55 22 90 35
24 31 17 27 40 69
62 65 05 85 32 42
68 34 02 66 09 95
23 94 59 81 62 62
** 79 92 60 16 42
89 61 47 45 45 52
25 30 35 43 68 59
52 58 89 01 63 53
38 40 53 35 62 48
07 30 34 44 38 44
72 44 50 47 39 07
41 92 34 83 17 93
25 41 20 45 13 59
45 48 48 11 36 89
81 79 43 18 52 75
53 71 06 76 47 52
88 05 78 68 66 23
27 32 58 34 65 71
** 37 07 41 72 44
10 74 92 63 28 95
71 79 89 80 48 48
40 71 30 15 61 30
17 38 32 15 38 71
60 73 ** 02 57 52
52 78 17 61 69 18
36 87 86 32 68 97
57 34 14 51 79 53
79 68 78 75 56 67
13 78 33 91 67 16
62 90 45 81 43 85
45 34 09 55 56 10
12 46 73 34 45 89
45 78 71 59 12 70
23 96 73 26 72 34
89 53 74 79 63 47
94 83 85 37 98 48
12 87 70 76 56 98
75 79 70 41 39 37
84 12 72 39 01 95
22 73 46 71 03 69
83 62 04 03 43 38
97 24 97 89 88 70
91 87 79 37 34 46
03 27 36 94 43 01
48 16 23 26 37 85
20 98 86 08 76 15
74 50 13 02 95 **
48 28 24 72 74 41
02 88 83 32 02 58
10 03 69 90 45 53
96 90 88 14 03 16
81 54 10 75 10 32
76 18 52 81 81 76
75 65 36 65 02 10
62 63 67 42 76 61
78 26 24 17 39 62
09 20 12 20 27 81
01 23 73 96 34 12
** ** ** ** ** **
81 ** ** ** ** **
📡 Satta Matka Fastest Live Results
BOMBAY RAJSHREE DAY
⏳ 260-81-380
📋 BOMBAY RAJSHREE DAY Information

Bombay Rajshree Day Jodi Chart

This chart file stores one market only. Empty cells are missing rows, not a code.

How to read this file

  1. Open the week date first, then Monday to Sunday.
  2. Do not copy digits from a similarly named market.

Do not mix markets

Each chart URL is one market. Use the homepage for today’s stored plate.

Adults 18+ only. These tables are historical records on KalyanFixGame.com. No number is guaranteed. If wagering is restricted where you live, do not use this page to stake money.

Satta Matka

Archive pages on KalyanFixGame. Tap a link to move. News and videos stay hidden until you open this Satta Matka keyword, so the page stays fast. Informational. 18+.

Related videos

Third-party YouTube. Not KalyanFixGame records. No number is guaranteed. Tap a card to play — the player loads only after you tap, so the page stays fast.

● Chat WhatsApp ☎ Support Call